Pesticide Details
196 - Tebufenozide
Functional Classes
|
|
Commodities | MRL | Year | Symbols | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rice | 15.0 mg/Kg | 2025 | ||
|
|
Sugar cane | 1.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Blueberries | 3.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Cranberry | 0.5 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Grapes | 2.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Raspberries, red, black | 2.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Citrus fruits (group) | 2.0 mg/Kg | 2013 | ||
|
|
Kiwifruit | 0.5 mg/Kg | 1999 | ||
|
|
Avocado | 1.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Pome fruits (group) | 1.0 mg/Kg | 1999 | ||
|
|
Nectarine | 0.5 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Peach | 0.5 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Leafy vegetables (group) | 10.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Peppers chili, dried | 10.0 mg/Kg | 2006 | ||
|
|
Tomato | 1.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Broccoli | 0.5 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Peppers (subgroup) | 1.0 mg/Kg | 2004 | MRL provisionally applies to okra, martynia, and roselle. | |
|
|
Cabbages, head | 5.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Mints | 20.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Rape seed | 2.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Almonds | 0.05 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Pecan | 0.01 mg/Kg | 2004 | (*) | |
|
|
Walnuts | 0.05 mg/Kg | 1999 | ||
|
|
Mammalian fats (except milk fats) (group) | 0.2 mg/Kg | 2025 | ||
|
|
Milks (group) | 0.02 mg/Kg | 2025 | ||
|
|
Muscle (from mammals other than marine mammals) (group) | 0.03 mg/Kg | 2025 | ||
|
|
Edible offal (mammalian) (group) | 0.06 mg/Kg | 2025 | ||
|
|
Avian, edible offal of (group) | 0.02 mg/Kg | 2025 | (*) | |
|
|
Eggs (group) | 0.02 mg/Kg | 2025 | (*) | |
|
|
Avian fats (group) | 0.02 mg/Kg | 2025 | (*) | |
|
|
Avian muscle (group) | 0.02 mg/Kg | 2025 | (*) | |
|
|
Rice, polished | 0.3 mg/Kg | 2025 | ||
|
|
Rice, husked | 0.6 mg/Kg | 2025 | ||
|
|
Grape, dried (= Currants, Raisins and Sultanas) | 2.0 mg/Kg | 2004 | ||
|
|
Almond hulls | 30.0 mg/Kg | 2004 |
(*):
At or about the limit of determination.
JMPR-related informations
ADI/PTDI
0-0.02
mg/kg bw
(1996)
Residue definition:
For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: Tebufenozide. The residue is fat-soluble.